Fiş Detay

Page 
 of 29
Records 321 to 340 of 564
 
Sıra Nı
Market
Şube
Tarih
Fiş No
Ürün Adı
Birim
Miktar
Birim Fiyat
İndirim
Sat.Toplam
247 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Fetih Mahallesi - 2 20/02/2020 378 Süt Günlük Dost Altın 1 Lt Adet 1,000 4,50 0,00 4,00
246 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Fetih Mahallesi - 2 20/02/2020 378 Süt Günlük Dost Altın 1 Lt Adet 1,000 4,50 0,00 4,00
245 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Fetih Mahallesi - 2 20/02/2020 378 Çöp Torbası Büyük Sükse 15'li Adet 1,000 5,25 0,00 5,00
244 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Fetih Mahallesi - 2 20/02/2020 378 Islak Mendil Family 100'lü Adet 1,000 6,25 0,00 6,00
243 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Fetih Mahallesi - 2 20/02/2020 378 Boxer Şort Comfort Erkek 2'li Adet 1,000 12,95 0,00 13,00
242 Şok Marketler T.A.Ş. Fetih Mahallesi 20/02/2020 412 Deterjan Fairy Platinum Limon 1 lt Adet 1,000 10,00 0,00 10,00
241 Şok Marketler T.A.Ş. Fetih Mahallesi 20/02/2020 412 Alışveriş Poşeti Adet 1,000 0,25 0,00 0,00
240 Şok Marketler T.A.Ş. Fetih Mahallesi 20/02/2020 412 Peynir Kaşar Mis 500 Gr Adet 1,000 17,25 0,00 17,00
239 Şok Marketler T.A.Ş. Fetih Mahallesi 20/02/2020 412 Deterjan Krem Mintax Ovma Amonyaklı Adet 1,000 4,25 0,00 4,00
238 Şok Marketler T.A.Ş. Fetih Mahallesi 20/02/2020 412 Muz Yerli Kg 0,820 8,50 0,00 7,00
237 Şok Marketler T.A.Ş. Fetih Mahallesi 20/02/2020 412 Ayran Mis Bardak 200 Gr Adet 15,000 0,70 0,00 10,00
236 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Alışveriş Poşeti Adet 1,000 0,25 0,00 0,00
235 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Çikolata Ülker Sütlü Uzun Adet 1,000 2,00 0,00 2,00
234 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Çikolata Ülker Sütlü Uzun Adet 1,000 2,00 0,00 2,00
233 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Çikolata Ülker Sütlü Uzun Adet 1,000 2,00 0,00 2,00
232 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Çikolata Sürpriz Yumurta Kinder Adet 1,000 3,75 0,00 4,00
231 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Çikolata Sürpriz Yumurta Kinder Adet 1,000 3,75 0,00 4,00
230 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Çikolata Sürpriz Yumurta Kinder Adet 1,000 3,75 0,00 4,00
229 A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Fetih Mahallesi - 1 19/02/2020 221 Su Assu 5 Lt Adet 1,000 2,50 0,00 2,00
228 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Kavacık - 1 19/02/2020 62 Diş Macunu Çocuk Karadut Özlü Eyüp S.T. 60 Ml Adet 1,000 11,95 0,00 12,00